Översikt
Audi Q6 e-tron performance är en helt eldriven SUV som designas och tillverkas av Audi. Detta fordon är en del av företagets strategi att erbjuda ett mångsidigt och miljövänligt alternativ på elbilsmarknaden. Q6 e-tron performance erbjuder en balanserad mix av prestanda och effektivitet, vilket gör den lämplig för både stadspendling och längre resor. Med en räckvidd på upp till 480 km på en enda laddning och funktioner som avancerad klimatkontroll och rymlig interiör ger den en bekväm och smidig körupplevelse.

Viktiga specifikationer
| Batteriets kapacitet | 94.9 kWh |
| Elektrisk motoreffekt | 240 kW (326 hk) |
| Laddningseffekt | 11 kW AC |
| Passagerarkapacitet | 5 personer |
| Räckvidd | 480 km (verkliga världen) |
| Lastkapacitet | 526 liter |
| Acceleration (0-100 km/h) | 6.6 sekunder |
| Topphastighet | 210 km/h |
| Produktionsplats | Ej tillgänglig |
Design och innovation
Audi Q6 e-tron performance kombinerar innovativ teknik med snygga designelement. Den har ett modernt utseende med distinkta linjer och former.
Batteritekniken är en höjdpunkt i Q6 e-tron-prestandan. Batteriet består av NCM811 litiumjonceller som är placerade i en robust struktur, vilket ger både styrka och säkerhet. Dessutom säkerställer batterihanteringssystemet optimal prestanda och lång livslängd.

Laddning och batteri
Audi Q6 e-tron performance är utrustad med ett batteri på 94,9 kWh som ger en betydande räckvidd och stödjer en effektiv energiförbrukning. Här är de viktigaste aspekterna när det gäller laddning och batteriets prestanda:
| Energiförbrukning | Fordonet förbrukar cirka 198 Wh/km under verkliga förhållanden. |
| Laddningstid | Bilen har stöd för snabbladdning, vilket gör att batteriet kan laddas från 10% till 80% på cirka 22 minuter med en 260 kW DC-laddare. För hemmaladdning ger den inbyggda laddaren på 11 kW ett bekvämt och effektivt sätt att ladda över natten. |
| Alternativ för laddning | Q6 e-tron performance levereras med flera laddningsalternativ, inklusive standard AC-laddning och snabb DC-laddning. Laddningsporten är placerad på vänster sida - baktill, vilket gör den enkel att använda. |
| Batterihantering | Det avancerade batterihanteringssystemet säkerställer optimal prestanda och lång livslängd för batteriet. |
Prestationsmätningar i verkliga världen
Den verkliga prestandan för Audi Q6 e-tron varierar beroende på olika förhållanden:
| Stadskörning (milt väder) | Cirka 695 km räckvidd. |
| Körning på motorväg (milt väder) | Cirka 435 km räckvidd. |
| Kombinerad (milt väder) | Cirka 545 km räckvidd. |
| Stadskörning (kallt väder) | Cirka 480 km räckvidd. |
| Körning på motorväg (kallt väder) | Cirka 340 km räckvidd. |
| Kombinerad (kallt väder) | Cirka 405 km räckvidd. |
Funktioner för laddning
| Fordon-till-last (V2L) | Stödjs inte |
| Fordon-till-hem (V2H) | Stödjs inte |
| Fordon-till-nät (V2G) | Stödjs inte |
| Autocharge | Stödd |
| Plug & Charge | Stödd |
Praktiska överväganden
| Lastutrymme | Med en lastkapacitet på 526 liter, som kan utökas till 1 517 liter med baksätet fällt, är Q6 e-tron performance praktisk för daglig användning och längre resor, och rymmer bagage och andra nödvändigheter på ett bekvämt sätt. |
| Inre komfort | Den rymliga och väldesignade interiören garanterar en bekväm resa för alla passagerare, med gott om benutrymme och avancerade klimatsystem. |
| Takets lastkapacitet | 75 kg |
| Bogseringsförmåga | Obromsad bogseringskapacitet är 750 kg och bromsad bogseringskapacitet är 2.000 kg |
Slutsats
Audi Q6 e-tron prestanda visar företagets skicklighet på marknaden för elfordon. Den imponerande räckvidden, den innovativa batteritekniken, den snygga designen och den högkvalitativa interiören gör den till ett konkurrenskraftigt alternativ i segmentet för eldrivna SUV:ar. Q6 e-tron performance uppfyller inte bara kraven från moderna förare utan sätter också en ny standard för miljövänliga och tekniskt avancerade fordon.
Genom att kombinera banbrytande teknik med genomtänkt design skapar Audi Q6 e-tron performance en egen plats i det konkurrensutsatta landskapet för elfordon och visar Audis engagemang för innovation och hållbarhet.