Oversigt
Audi Q6 e-tron performance er en fuldt elektrisk SUV, der er designet og produceret af Audi. Bilen er en del af virksomhedens strategi om at tilbyde en alsidig og miljøvenlig løsning på markedet for elbiler. Q6 e-tron performance tilbyder en afbalanceret blanding af ydeevne og effektivitet, hvilket gør den velegnet til både pendling i byen og længere ture. Med en rækkevidde på op til 480 km på en enkelt opladning og funktioner som avanceret klimakontrol og rummeligt interiør giver den en behagelig og smidig køreoplevelse.

Vigtige specifikationer
| Batterikapacitet | 94.9 kWh |
| Elmotorkraft | 240 kW (326 hk) |
| Opladning af strøm | 11 kW AC |
| Passagerkapacitet | 5 personer |
| Rækkevidde | 480 km (den virkelige verden) |
| Lastekapacitet | 526 liter |
| Acceleration (0-100 km/t) | 6.6 sekunder |
| Topfart | 210 km/t |
| Produktionssted | Ikke tilgængelig |
Design og innovation
Audi Q6 e-tron performance kombinerer innovativ teknologi med stilfulde designelementer. Den har et moderne look med karakteristiske linjer og former.
Batteriteknologien er et af højdepunkterne i Q6 e-tron. Batteriet består af NCM811 lithium-ion-celler, der er arrangeret i en robust struktur, som giver både styrke og sikkerhed. Derudover sikrer batteristyringssystemet optimal ydeevne og lang levetid.

Opladning og batteri
Audi Q6 e-tron performance er udstyret med et 94,9 kWh batteri, der giver en betydelig rækkevidde og understøtter et effektivt energiforbrug. Her er de vigtigste aspekter i forbindelse med opladning og batteriets ydeevne:
| Energiforbrug | Køretøjet bruger ca. 198 Wh / km under virkelige forhold. |
| Opladningstid | Bilen understøtter hurtig opladning, så batteriet kan oplades fra 10% til 80% på cirka 22 minutter med en 260 kW DC-oplader. Til hjemmeopladning giver den indbyggede oplader på 11 kW en praktisk og effektiv måde at oplade natten over. |
| Opladningsmuligheder | Q6 e-tron performance leveres med flere opladningsmuligheder, herunder standard AC-opladning og hurtig DC-opladning. Opladningsporten er placeret på venstre side – bagpå, hvilket sikrer brugervenlighed. |
| Batteristyring | Det avancerede batteristyringssystem sikrer optimal ydeevne og lang levetid for batteriet. |
Præstationsmålinger i den virkelige verden
Audi Q6 e-tron performance i den virkelige verden varierer afhængigt af forskellige forhold:
| Bykørsel (mildt vejr) | Ca. 695 km rækkevidde. |
| Motorvejskørsel (mildt vejr) | Ca. 435 km rækkevidde. |
| Kombineret (mildt vejr) | Ca. 545 km rækkevidde. |
| Bykørsel (koldt vejr) | Ca. 480 km rækkevidde. |
| Motorvejskørsel (koldt vejr) | Ca. 340 km rækkevidde. |
| Kombineret (koldt vejr) | Ca. 405 km rækkevidde. |
Opladning funktioner
| Køretøj-til-last (V2L) | Understøttes ikke |
| Køretøj-til-hjem (V2H) | Understøttes ikke |
| Vehicle-to-grid (V2G) | Understøttes ikke |
| Automatisk opladning | Understøttes |
| Stik og oplad | Understøttes |
Praktiske overvejelser
| Lastrum | Med en lastkapacitet på 526 liter, der kan udvides op til 1.517 liter med bagsæderne foldet ned, er Q6 e-tron performance praktisk til daglig brug og længere rejser, hvor bagagen og andre fornødenheder kan rummes komfortabelt. |
| Indvendig komfort | Det rummelige og veldesignede interiør sikrer en behagelig tur for alle passagerer med rigelig benplads og avancerede klimaanlæg. |
| Tagets belastningskapacitet | 75 kg |
| Bugsering kapaciteter | Ubremset trækkapacitet er 750 kg, og bremset trækkapacitet er 2.000 kg |
Konklusion
Audi Q6 e-tron performance demonstrerer virksomhedens dygtighed på markedet for elbiler. Dens imponerende rækkevidde, innovative batteriteknologi, stilfulde design og interiør af høj kvalitet gør den til en konkurrencedygtig mulighed i det elektriske SUV-segment. Q6 e-tron performance opfylder ikke kun kravene fra moderne bilister, men sætter også en ny standard for miljøvenlige og teknologisk avancerede køretøjer.
Ved at kombinere banebrydende teknologi med gennemtænkt design skaber Audi Q6 e-tron performance sin egen plads i det konkurrenceprægede landskab af elbiler og viser Audis engagement i innovation og bæredygtighed.